Un tema que deberá tener muy en cuenta Defensores de Cambaceres en el próximo campeonato en la tabla del promedio del descenso. Sin contar a Español y Dock Sud (que dividirán por un sólo torneo), arrancará el certamen con un solo equipo debajo suyo: Leandro Alem a 8 puntos. Y paremos de contar porque después viene el Rojo con Luján y con Villa Dálmine. Como rival más cercano estará Midland, dos puntos arriba. No habrá que descuidar este tema y pensar en pelear los primeros lugares.
EQUIPOS: 09 / 10 10 / 11 PROMEDIO
Excursionistas: 73 56 129 / 76 1.697
Central Cba. (R): 64 64 / 38 1.684
Liniers: 64 64 / 38 1.684
Talleres R. E: 57 69 1 26 / 76 1.657
UAI Urquiza: 58 58 / 38 1.526
Dep. Laferrere: 50 64 114 / 76 1.500
Def. Unidos Z: 65 48 113 / 76 1.486
Argentino Merlo: 42 71 113 / 76 1.486
J. J. Urquiza: 55 50 105 / 76 1.381
Berazategui: 48 55 103 / 76 1.355
San Miguel: 52 40 92 / 76 1.200
Sacachispas: 58 32 90 / 76 1.184
El Porvenir: 53 37 90 / 76 1.184
F. C. Midland: 53 35 88 / 76 1.157
Villa Dàlmine: 40 46 86 / 76 1.131
Lujàn: 37 49 86 / 76 1.131
Def. Cambaceres: 48 38 86 / 76 1.131
L. N. Alem: 46 32 78 / 76 1.026
Sp. Dock Sud: ---------- 0.000
Dep. Español: ---------- 0.000
Nota: Dep. Español que descendiò de la Primera "B" reemplaza a Gral Lamadrid que ascendiò a la Primera "B"
Sportivo Dock Sud reemplaza al equipo de Fènix que se fuè al descenso en esta temporada.
Todo arrancarà de esta manera si el ganador del Reducido luego no logra el ascenso en los partidos de la Promociòn.